説明
特性・メリット・使用用途・製品ラインアップ

商品の特性
- 高耐久ポリエステル繊維を使用し、長期間の使用が可能
- 強力な固定力で荷崩れを防止
- 安全性を高めるダブルセーフティーロック機能
メリット
- 軽量で持ち運びやすい
- 簡単操作で誰でも使いやすい
- 耐候性に優れ、屋外使用にも適応
使用用途
- トラック・コンテナ内の荷物固定
- 引っ越し時の家具固定
- 工場や倉庫での資材固定
ラッシングベルト 商品ラインナップ
タイプ | 商品コード | 耐荷重 | 固定長 | 調節長 |
---|---|---|---|---|
HA(両側フック) | HA10-60 | 2t | 1.0m | 6.0m |
HA(両側フック) | HA10-40 | 3t | 1.0m | 4.0m |
HA(両側フック) | HA10-50 | 3t | 1.0m | 5.0m |
HA(両側フック) | HA10-70 | 3t | 1.0m | 7.0m |
HA(両側フック) | HA10-70 | 5t | 1.0m | 7.0m |
HA(両側フック) | HA10-80 | 5t | 1.0m | 8.0m |
HA(両側フック) | HA10-60 | 3t | 1.0m | 6.0m |
OP(トラックレール用) | OP10-30 | 2t | 1.0m | 3.0m |
OP(トラックレール用) | OP10-40 | 3t | 1.0m | 4.0m |
OP(トラックレール用) | OP10-30 | 3t | 1.0m | 3.0m |
OP(トラックレール用) | OP10-50 | 3t | 1.0m | 5.0m |
RS(両アイ) | RS10-50 | 2t | 1.0m | 5.0m |
RS(両アイ) | RS10-60 | 2t | 1.0m | 6.0m |
RS(両アイ) | RS10-70 | 2t | 1.0m | 7.0m |
RS(両アイ) | RS10-50 | 3t | 1.0m | 5.0m |
RS(両アイ) | RS10-60 | 3t | 1.0m | 6.0m |
RS(両アイ) | RS10-70 | 3t | 1.0m | 7.0m |
RE(エンドレス) | RE50 | 3t | – | 5.0m |
見積依頼フォーム
必要事項をご記入の上、送信ボタンを押してください
レビュー
レビューはまだありません。